SIGN UP Login/Register
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 36-3609, Stuart, FL 34994 Photo

39 Total Photos [Click to View All]

1225 NW 21st Street, 36-3609 Stuart, FL 34994
$175,000
  • Beds
    2
  • Baths
    2 full
  • Total Square Feet
    1,014

Welcome to Vista Del Lago! An active 55+ community located next to The Shores of North River Golf Course. This unit is the largest floor plan this community has to offer and it has been renovated to provide open concept living. It features a new kitchen with a build in coffee bar, recessed lighting, and Stainless Steel appliances. The dining and living room both have updated modern lighting and both bedrooms feature new vinyl wood look flooring. Everywhere you look in this home you can see t...

View More

Property Summary

MLS Number: R11158705
Status: Active
Days on Market: 107
Subdivision: VISTA DEL LAGO CONDO
County: Martin
Bedrooms: 2
Total Square Feet: 1,014
Price Per Sq. Ft.: $173
New Constuction: No
Waterfront: No
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central Air
Heating: Central
Stories: 1.0
Taxes: $430
Year Built: 1978
HOA Fee: $516.24/ Monthly

Featured Amenities

Kitchen Island
Billiard Room
Clubhouse
Fitness Center
Management
Pool
Shuffleboard Court
Manager On Site
Bocce Ball
Library

Property Details

Appliances: Electric Water Heater, Dishwasher, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Water Heater
Association Fee Includes: Cable TV, Insurance, Sewer, Trash, Water, Common Real Estate Tax
Days on Site: 107
Exterior: Concrete, CBS
Outdoor Features: Balcony
Flooring: Vinyl
Parcel#: 303741012036360908
Parking: Assigned
Parking Notes: Assigned
Pets Allowed: No
Sewer: Public Sewer
SQFT Living: 1014
Structure Type: Multi Family
Total Rooms: 5
Utilities: Cable Available, Sewer Available, Water Available
Utilities: Cable Available, Sewer Available, Water Available
Water: Public
Waterfront Features: None
Construction: Concrete,CBS

Room Sizes

Living Room: 17 X 12 Level Main
Kitchen: 10 X 9 Level Main
Primary Bedroom: 13 X 12 Level Main
Dining Room: 10 X 10 Level Main
Bedroom 2: 12 X 10 Level Main

Local Schools

High School: Jensen Beach
Middle School: Stuart
Elementary School: Felix A. Williams

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Illustrated Properties LLC
Agent Name: Susie Alexander


Co-Listed By

Agency Name: Illustrated Properties LLC
Agent Name: Gina Micelotta

agent picture

Presented by

Agent Name: Marvin Silk
Agent Phone: 561.229.3768
Request Info

Marvin Silk
ipre.com
Agent Cell:
561.229.3768
Office Phone:
561.582.5338

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 946.15 Principal & Interest $859.27 Property Tax $35.83 Homeowner's Insurance $51.04
Mortgage Logo

Login to My Illustrated Account

Pixel